Каталог /
Advanix Панкреатические стенты - пигтейлы
Номер для заказа | Описание | Дистальный лепесток | Форма | Внешний диаметр (F) / (мм) | Длина (см) |
М00536740 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 2 |
М00536750 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 3 |
М00536760 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 4 |
М00536770 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 5 |
М00536780 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 6 |
М00536790 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 7 |
М00536800 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 8 |
М00536810 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 9 |
М00536820 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 10 |
М00536830 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 11 |
М00536840 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 12 |
М00536850 | Advanix панкреатический стент ♦ | Нет | Пигтейл | 3 / 1.00 | 13 |
М00536860 | Advanix панкреатический стент • | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 2 |
М00536870 | Advanix панкреатический стент • | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 3 |
М00536880 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 4 |
М00536890 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 5 |
М00536900 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 6 |
М00536910 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 7 |
М00536920 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 8 |
М00536930 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 9 |
М00536940 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 10 |
М00536950 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 11 |
М00536960 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 12 |
М00536970 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 4 / 1.35 | 13 |
М00536980 | Advanix панкреатический стент • | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 2 |
М00536990 | Advanix панкреатический стент • | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 3 |
М00537000 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 4 |
М00537010 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 5 |
М00537020 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 6 |
М00537030 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 7 |
М00537040 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 8 |
М00537050 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 9 |
М00537060 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 10 |
М00537070 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 11 |
М00537080 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 12 |
М00537090 | Advanix панкреатический стент * | Нет | Пигтейл | 5 /1.67 | 13 |
М00537100 | Advanix панкреатический стент • | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 2 |
М00537110 | Advanix панкреатический стент • | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 3 |
М00537120 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 4 |
М00537130 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 5 |
М00537140 | Advanix панкреатический стент *2 | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 6 |
М00537150 | Advanix панкреатический стент *2 | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 7 |
М00537160 | Advanix панкреатический стент *2 | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 8 |
М00537170 | Advanix панкреатический стент *2 | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 9 |
М00537180 | Advanix панкреатический стент *2 | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 10 |
М00537190 | Advanix панкреатический стент *2 | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 11 |
М00537200 | Advanix панкреатический стент *2 | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 12 |
М00537210 | Advanix панкреатический стент *2 | Да | Пигтейл | 5 /1.67 | 13 |
М00537220 | Advanix панкреатический стент ♦ | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 3 |
М00537230 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 4 |
М00537240 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 5 |
М00537250 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 6 |
М00537260 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 7 |
М00537270 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 8 |
М00537280 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 9 |
М00537290 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 10 |
М00537300 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 11 |
М00537310 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 12 |
М00537320 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 13 |
М00537330 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 15 |
М00537340 | Advanix панкреатический стент * | Да | Пигтейл | 7 / 2.33 | 18 |
♦ Ближайший маркер эндоскопический .
• Ближний маркер ренгенконтрасный .
♦ Дальний маркер рентгенконтрасный ближний маркер эндоскопический.
1 Более жесткий материал по сравнению с пигтейл стентами 4 F .
2 Более жесткий материал стента по сравнению с 5 F пигтейл и 5 F прямыми стентами БЕЗ дистального лепестка.